
Mahalo to all the clubs and crews that entered the Dutchy Kino Memorial Classic on Sunday, August 27. Mahalo to Wa’akapaemua and Kukui o Moloka’i for coming all the way from Moloka’i to race.
Special mahalo and aloha to the Kino ‘Ohana, a crew comprised of Dutchy’s friends and family, for supporting our race and Dutchy’s memory.
| Men’s Course | ||
| Ka Lae Pohaku, turn at Haycraft, finish Makena Landing | ||
| 1 | Hawaiian Pomaika’i Open | 1:51:38 |
| 2 | Na Kai ‘Ewalu Hulia Open | 1:52:49 |
| 3 | Wailea Open | 1:53:58 |
| 4 | Wa’akapaemua Open | 1:54:47 |
| 5 | Hawaiian Holomua Open | 1:58:02 |
| 6 | Lahaina Novice A | 1:58:22 |
| 7 | Napili Open 3 | 1:58:28 |
| 8 | Lae’ula o Kai 40 Masters | 1:50:03 |
| 9 | Kahana Open | 1:59:43 |
| 10 | Lae’ula o Kai Red Open | 2:01:16 |
| 11 | Na Kai ‘Ewalu 2 Open | 2:01:23 |
| 12 | Kukui o Moloka’i 50 Masters | 2:01:51 |
| 13 | Wailea Novice A | 2:02:46 |
| 14 | Na Kai ‘Ewalu 3 Open | 2:03:22 |
| 15 | Hawaiian Kauwahine Open | 2:03:31 |
| 16 | Kino ‘Ohana | 2:06:43 |
| 17 | Napili 1 Open | 2:09:14 |
| 18 | Napili 2 Open | 2:11:03 |
| 19 | Kihei 50 Masters | 2:12:34 |
| 20 | Lae’ula o Kai 18 Boys | 2:13:27 |
| 21 | Hawaiian Kahekili Open | 2:14:28 |
| 22 | Kahana 60 Masters | 2:15:56 |
| 23 | Kahana Kea Olani Open | 2:16:30 |
| 24 | Na Kai ‘Ewalu 40 Masters | 2:16:36 |
| 25 | Lae’ula o Kai Green Open | 2:19:15 |
| 26 | Lae’ula o Kai Yellow Open | 2:20:00 |
| 27 | Lae’ula o Kai | 2:21:19 |
| 28 | Kihei 60 Masters | 2:26:07 |
| Women’s/Mixed Course | ||
| Makena Landing to Ka Lae Pohaku | Time | |
| 1 | Lae’ula o Kai Red Open | 1:15:26 |
| 2 | Hawaiian White Open | 1:16:27 |
| 3 | Napili Luaki Mixed Open | 1:17:08 |
| 4 | Wailea Mixed Novice | 1:17:38 |
| 5 | Hawaiian Blue Open | 1:17:58 |
| 6 | Lae’ula o Kai Gray Mixed Open | 1:18:21 |
| 7 | Hawaiian Novice A | 1:19:05 |
| 8 | Napili Kukamaehu Mixed Open | 1:19:08 |
| 9 | Kihei Novice A | 1:19:59 |
| 10 | Na Kai ‘Ewalu Open | 1:21:59 |
| 11 | Kihei Mixed Open | 1:21:03 |
| 12 | Lae’ula o Kai Gray 40 Masters | 1:21:28 |
| 13 | Lae’ula o Kai Gray 50 Masters | 1:22:55 |
| 14 | Hawaiian Red Open | 1:24:18 |
| 15 | Na Kai ‘Ewalu Novice A | 1:24:46 |
| 16 | Wailea Novice B | 1:25:03 |
| 17 | Napili Open | 1:25:10 |
| 18 | Kihei Open | 1:25:41 |
| 19 | Lahaina Novice A&B | 1:26:27 |
| 20 | Kihei Lelei ka Lewa 50 Masters | 1:27:06 |
| 21 | Kihei Lelei ke Kai 50 Masters | 1:28:18 |
| 22 | Hawaiian 50 Masters | 1:29:19 |
| 23 | Wailea Pink Ladies Open | 1:03:34 |
| 24 | Na Kai ‘Ewalu Novice B | 1:31:15 |
| 25 | Lae’ula o Kai Novice A | 1:31:28 |
| 26 | Hawaiian 60 Masters | 1:31:52 |
